| 
		 Cod Produs          | 
		Pompa  | 
		Debit	[L/min]  | 
		Presiune	Max.  | 
		Recipient	[L]  | 
		Putere	[kW]  | 
		Tensiune	Alimentare [V/PH/50Hz]  | 
		Coaxial/	Curea	  | 
		Uscat/	Ulei  | 
	
| 
			 Compresor cu piston CIAO 25/185	  | 
		FINI  | 
		179   | 
		8  | 
		24	  | 
		1,1  | 
		230/1	  | 
		Coaxial  | 
		USCAT	  | 
	
| 
			 Compresor cu piston GENIUS	202
	      | 
		FINI
		  | 
		200
		  | 
		8
		  | 
		6
		  | 
		1,1
		  | 
		230/1
		  | 
		Coaxial
		  | 
		USCAT
		  | 
	
| 
			 Compresor cu piston AMICO 25/2000
	      | 
		FINI
		  | 
		185
		  | 
		8
		  | 
		24
		  | 
		1,1
		  | 
		230/1
		  | 
		Coaxial
		  | 
		ULEI
		  | 
	
Compresor cu piston AMICO 50/2000
		  | 
		FINI
		  | 
		185
		  | 
		8
		  | 
		50
		  | 
		1,1
		  | 
		230/1
		  | 
		Coaxial
		  | 
		ULEI
		  | 
	
|   Compresor cu piston AMICO 25/2500
		  | 
		FINI
		  | 
		195
		  | 
		8
		  | 
		24
		  | 
		1,5
		  | 
		230/1
		  | 
		Coaxial
		  | 
		ULEI
		  | 
	
| 
			 Compresor cu piston TIGER	262
	      | 
		FINI
		  | 
		245
		  | 
		10
		  | 
		24
		  | 
		1,5
		  | 
		230/1
		  | 
		Coaxial
		  | 
		ULEI
		  | 
	
| 
			 Compresor cu piston SUPERTIGER	262M
	      | 
		FINI
		  | 
		245
		  | 
		10
		  | 
		50
		  | 
		1,5
		  | 
		230/1
		  | 
		Coaxial
		  | 
		ULEI
		  | 
	
|   Compresor cu piston BRAVO	312M
		  | 
		FINI
		  | 
		284
		  | 
		10
		  | 
		100
		  | 
		2,2
		  | 
		230/1
		  | 
		Coaxial
		  | 
		ULEI
		  | 
	
| 
			 Compresor cu piston PARTNER	100/101-2M
	      | 
		FINI
		  | 
		245
		  | 
		10
		  | 
		100
		  | 
		1,5
		  | 
		230/1
		  | 
		Curea
		  | 
		ULEI
		  | 
	
| 
			 Compresor cu piston PARTNER	100/102-3M
	      | 
		FINI
		  | 
		320
		  | 
		10
		  | 
		100
		  | 
		2,2
		  | 
		230/1
		  | 
		Curea
		  | 
		ULEI
		  | 
	
|   Compresor cu piston CM3/300/100
		  | 
		ABAC
		  | 
		326
		  | 
		9
		  | 
		100
		  | 
		2,2
		  | 
		230/1
		  | 
		Curea
		  | 
		ULEI
		  | 
	
| 
			 Compresor cu piston MK103-100-3M
	      | 
		FINI
		  | 
		365
		  | 
		10
		  | 
		100
		  | 
		2,2
		  | 
		230/1
		  | 
		Curea
		  | 
		ULEI
		  | 
	
|   Compresor cu piston MK103-200-4
		  | 
		FINI
		  | 
		395
		  | 
		10
		  | 
		200
		  | 
		3
		  | 
		400/3
		  | 
		Curea
		  | 
		ULEI
		  | 
	
|   Compresor cu piston CT4/470/200
		  | 
		ABAC
		  | 
		471
		  | 
		9
		  | 
		200
		  | 
		3
		  | 
		400/3
		  | 
		Curea
		  | 
		ULEI
		  | 
	
|   Compresor cu piston CT4/470/270
		  | 
		ABAC
		  | 
		471
		  | 
		9
		  | 
		270
		  | 
		3
		  | 
		400/3
		  | 
		Curea
		  | 
		ULEI
		  | 
	
|   Compresor cu piston CT5,5/620/270
		  | 
		ABAC
		  | 
		618
		  | 
		11
		  | 
		270
		  | 
		4
		  | 
		400/3
		  | 
		Curea
		  | 
		ULEI
		  | 
	
|   Compresor cu piston FT5,5/620/500
		  | 
		ABAC
		  | 
		618
		  | 
		11
		  | 
		500
		  | 
		4
		  | 
		400/3
		  | 
		Curea
		  | 
		ULEI
		  | 
	
|   Compresor cu piston CT7,5/810/270
		  | 
		ABAC
		  | 
		809
		  | 
		11
		  | 
		270
		  | 
		5,5
		  | 
		400/3
		  | 
		Curea
		  | 
		ULEI
		  | 
	
| 
			  Compresor cu piston BK119-270-7,5
          | 
		FINI
		  | 
		840
		  | 
		10
		  | 
		270
		  | 
		5,5
		  | 
		400/3
		  | 
		Curea
		  | 
		ULEI
		  | 
	
| 
			  Compresor cu piston BK119-500F-7,5
          | 
		FINI
		  | 
		840
		  | 
		10
		  | 
		500
		  | 
		5,5
		  | 
		400/3
		  | 
		Curea
		  | 
		ULEI
		  | 
	
|   Compresor cu piston FT10/1200/500
		  | 
		ABAC
		  | 
		1191
		  | 
		11
		  | 
		500
		  | 
		7,5
		  | 
		400/3
		  | 
		Curea
		  | 
		ULEI
		  | 
	
| 
			  Compresor cu piston BK20-500F-10
          | 
		FINI
		  | 
		1200
		  | 
		10
		  | 
		500
		  | 
		7,5
		  | 
		400/3
		  | 
		Curea
		  | 
		ULEI
		  |