Foreza pneumatica HP 55R | ||
Diametru (mm) | 55 | |
Greutate (kg) | 15 | |
Lungime (mm) | 1250 | |
Consum aer (m3/min) | 1,0 | |
Aplicatii recomandate:
Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 40 mm Alte aplicatii: Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 50 mm |
Foreza pneumatica HP 70R | ||
Diametru (mm) | 70 | |
Greutate (kg) | 29 | |
Lungime (mm) | 1440 | |
Consum aer (m3/min) | 1,2 | |
Aplicatii recomandate:
Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 50 mm Alte aplicatii: Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 63 mm |
Foreza pneumatica HP 95R | ||
Diametru (mm) | 95 | |
Greutate (kg) | 60 | |
Lungime (mm) | 1600 | |
Consum aer (m3/min) | 2,3 | |
Aplicatii recomandate:
Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 75 mm Alte aplicatii: Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 90 mm |
Foreza pneumatica HP 130R3 | ||
Diametru (mm) | 132 | |
Greutate (kg) | 116 | |
Lungime (mm) | 1800 | |
Consum aer (m3/min) | 2,5 | |
Aplicatii recomandate:
Instalarea tevilor de plastic: Ø 110 mm, Ø 125 mm Alte aplicatii: Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 90 mm |
Foreza pneumatica HP 55 | ||
Diametru (mm) | 55 | |
Greutate (kg) | 14 | |
Lungime (mm) | 1200 | |
Consum aer (m3/min) | 1,0 | |
Aplicatii recomandate:
Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 40 mm Alte aplicatii: Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 50 mm |
Foreza pneumatica HP 70 | ||
Diametru (mm) | 70 | |
Greutate (kg) | 28 | |
Lungime (mm) | 1350 | |
Consum aer (m3/min) | 1,2 | |
Aplicatii recomandate:
Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 50 mm Alte aplicatii: Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 75 mm |
Foreza pneumatica HP 95 | ||
Diametru (mm) | 95 | |
Greutate (kg) | 53 | |
Lungime (mm) | 1515 | |
Consum aer (m3/min) | 2,3 | |
Aplicatii recomandate:
Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 63 mm Alte aplicatii: Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 160 mm |
Foreza pneumatica HP 95M | ||
Diametru (mm) | 95 | |
Greutate (kg) | 56 | |
Lungime (mm) | 1550 | |
Consum aer (m3/min) | 2,3 | |
Aplicatii recomandate:
Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 75 mm Alte aplicatii: Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 160 mm |
Foreza pneumatica HP 95V | ||
Diametru (mm) | 95/115 | |
Greutate (kg) | 58 | |
Lungime (mm) | 1515 | |
Consum aer (m3/min) | 2,3 | |
Aplicatii recomandate:
Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 90 mm Alte aplicatii: Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 160 mm |
Foreza pneumatica HP 95W | ||
Diametru (mm) | 95/142 | |
Greutate (kg) | 67 | |
Lungime (mm) | 1515 | |
Consum aer (m3/min) | 2,3 | |
Aplicatii recomandate:
Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 110 mm Alte aplicatii: Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 160 mm |
Foreza pneumatica HP 130L | ||
Diametru (mm) | 135 | |
Greutate (kg) | 124 | |
Lungime (mm) | 1880 | |
Consum aer (m3/min) | 3,6 | |
Aplicatii recomandate:
Instalarea tevilor de plastic: Ø 110 -160 mm Alte aplicatii: Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 200 mm Instalarea tevilor din otel prin batere: Ø 80 - 324 mm |
Foreza pneumatica HP 130V | ||
Diametru (mm) | 132/165 | |
Greutate (kg) | 135 | |
Lungime (mm) | 1800 | |
Consum aer (m3/min) | 3,6 | |
Aplicatii recomandate:
Instalarea tevilor de plastic: Ø 125 -160 mm Alte aplicatii: Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 200 mm Instalarea tevilor din otel prin batere: Ø 80 - 324 mm |
Foreza pneumatica HP 130W | ||
Diametru (mm) | 132/200 | |
Greutate (kg) | 159 | |
Lungime (mm) | 1880 | |
Consum aer (m3/min) | 3,5 | |
Aplicatii recomandate:
Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 160 mm Alte aplicatii: Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 200 mm Instalarea tevilor din otel prin batere: Ø 80 - 324 mm |
Foreza pneumatica HP 160L | ||
Diametru (mm) | 160 | |
Greutate (kg) | 190 | |
Lungime (mm) | 2200 | |
Consum aer (m3/min) | 5,0 | |
Aplicatii recomandate:
Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 140 mm Alte aplicatii: Instalarea tevilor de plastic: pana la Ø 250 mm Instalarea tevilor din otel prin batere: Ø 159 - 406 mm |
Foreza pneumatica HP 160V | ||
Diametru (mm) | 160/200 | |
Greutate (kg) | 214 | |
Lungime (mm) | 2200 | |
Consum aer (m3/min) | 5,0 | |
Aplicatii recomandate:
Instalarea tevilor de plastic: Ø 160 - 250 mm Instalarea tevilor din otel prin batere: Ø 159 - 406 mm |