Ciocan de batut tevi metalice HP 130 | ||
Diametru (mm) | 130 | |
Greutate (kg) | 90 | |
Lungime (mm) | 1500 | |
Consum aer (m3/min) | 3,8 | |
Aplicatii recomandate: Instalarea tevilor din otel prin batere: Ø 80 - 273 mm |
Ciocan de batut tevi metalice HP 155 | ||
Diametru (mm) | 155 | |
Greutate (kg) | 140 | |
Lungime (mm) | 1710 | |
Consum aer (m3/min) | 4,5 | |
Aplicatii recomandate: Instalarea tevilor din otel prin batere: Ø 80 - 324 mm Instalarea tevilor din otel prin batere: pana la Ø 406* mm |
Ciocan de batut tevi metalice HP 240T | ||
Diametru (mm) | 240 | |
Greutate (kg) | 360 | |
Lungime (mm) | 1710 | |
Consum aer (m3/min) | 5,0 | |
Aplicatii recomandate: Instalarea tevilor din otel prin batere: Ø 342 - 600 mm Instalarea tevilor din otel prin batere: Ø 159 - 273 * mm |
Ciocan de batut tevi metalice HP 260 | ||
Diametru (mm) | 260 | |
Greutate (kg) | 620 | |
Lungime (mm) | 2300 | |
Consum aer (m3/min) | 8,0 | |
Aplicatii recomandate: Instalarea tevilor din otel prin batere: Ø 273 - 800 mm |
Ciocan de batut tevi metalice HP 410 | ||
Diametru (mm) | 410 | |
Greutate (kg) | 1800 | |
Lungime (mm) | 2590 | |
Consum aer (m3/min) | 14,0 | |
Aplicatii recomandate: Instalarea tevilor din otel prin batere: Ø 400 - 1400 mm |
* conditii usoare de sol